2001-2010年北京获国家奖(通用项目)情况汇总统计表

年度 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
自然科学奖 11 10 4 13 15 9 11 15 11 8
技术发明奖 1 5 5 6 8 13 9 12 11 11
科学技术进步奖 32 49 53 43 52 61 44 47 54 53
获奖总数 44 64 62 62 75 83 64 74 76 72
国家奖总数(通用) 167 198 187 233 247 254 270 253 289 277
占国家奖总数比(%) 26.3 32.3 33.2 26.6 30.4 32.7 23.7 29.3 26.3 26

    2011-2020年北京获国家奖(通用项目)情况汇总统计表

年度 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
自然科学奖 17 15 18 18 12 13 15 13 18 15
技术发明奖 5 22 19 15 17 10 23 16 11 10
科学技术进步奖 58 53 38 51 42 47 40 40 42 39
获奖总数 80 90 75 84 71 70 78 69 71 64
国家奖总数(通用) 295 266 246 254 233 221 216 224 239 211
占国家奖总数比(%) 27.1 33.8 30.5 33.1 30.5 31.7 36.1 30.8 29.7 30.3
【打印本页】 【关闭窗口】