2025年5月27日至28日,北京市实验动物管理办公室对北京地区37家实验动物生产单位进行实验动物质量抽检,包括SPF级小鼠、大鼠、豚鼠、地鼠、兔、鸡,普通级豚鼠、兔、犬、猴、小型猪、实验羊、实验猫等20个品种品系,共计870只实验动物。经过现场抽查、实验室检测、专家合议,现将2025年上半年实验动物质量抽检结果予以公示。
编号 | 单位名称 | 检品名称 | 品种品系 | 动物等级 | 数量 | 微生物 | 寄生虫 | 遗传 |
1 | 北京维通利华实验动物技术有限公司 | 小鼠 | NOG | SPF | 20 | 合格 | 合格 | / |
小鼠 | C57 | SPF | 20 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
大鼠 | Lewis | SPF | 20 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
豚鼠 | / | SPF | 20 | 合格 | 合格 | / | ||
地鼠 | / | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
2 | 北京华阜康生物科技股份有限公司 | 大鼠 | SD | SPF | 20 | 合格 | 合格 | / |
小鼠 | BALB/c | SPF | 20 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
小鼠 | NOD SCID | SPF | 20 | 合格 | 合格 | / | ||
3 | 斯贝福(北京)生物技术有限公司 | 大鼠 | SD | SPF | 20 | 合格 | 合格 | / |
小鼠 | BALB/c | SPF | 20 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
小鼠 | C57 | SPF | 20 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
4 | 北京维通达生物技术有限公司 | 小鼠 | NPG | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / |
大鼠 | FRG | SPF | 10 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
5 | 中研子创(北京)生物科技有限公司 | 小鼠 | C57 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | 合格 |
小鼠 | BALB/c | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
6 | 北京脑科学与类脑研究所 | 小鼠 | C57 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / |
7 | 北京大学(医学部实验动物部) | 小鼠 | C57 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | 合格 |
小鼠 | ICR | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
8 | 清华大学 | 小鼠 | C57 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / |
9 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 小鼠 | C57 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / |
10 | 中国科学院动物研究所 | 小型猪 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | 合格 |
小鼠 | ICR | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
11 | 中国医学科学院医学实验动物研究所 | 小鼠 | ICR | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / |
大鼠 | SD | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
12 | 北京安凯毅博生物技术有限公司 | 小鼠 | BALB/c裸鼠 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / |
小鼠 | NOD SCID | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
13 | 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 | 小鼠 | C57 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / |
大鼠 | SD | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
14 | 北京贝优生物科技有限公司 | 小鼠 | ICR | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / |
15 | 北京希诺因生物科技有限公司 | 小鼠 | C57 | SPF | 10 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 北京药康生物科技有限公司 | 小鼠 | C57 | SPF | 20 | 合格 | 合格 | 合格 |
小鼠 | BALB/c裸鼠 | SPF | 20 | 合格 | 合格 | / | ||
17 | 中国食品药品检定研究院 | 大鼠 | SD | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / |
小鼠 | NIH | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
豚鼠 | / | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
兔 | / | SPF | 5 | 合格 | 合格 | / | ||
18 | 北京芳元缘养殖场 | 兔 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / |
犬 | 比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
豚鼠 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
19 | 北京金牧阳实验动物养殖有限责任公司 | 兔 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / |
犬 | 比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
豚鼠 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
20 | 北京市昌扬西山养殖场 | 兔 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / |
犬 | 比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
豚鼠 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
21 | 北京唯尚立德生物科技有限公司 | 小鼠 | ICR | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / |
22 | 创模生物科技(北京)有限公司 | 小鼠 | NPSG | SPF | 10 | 合格 | 合格 | / |
23 | 北京隆安实验动物养殖中心 | 豚鼠 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / |
小型猪 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
犬 | 比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
兔 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
24 | 北京富龙腾飞实验动物研究院有限公司 | 兔 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / |
豚鼠 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
实验猫 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
犬 | 比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
实验羊 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
25 | 北京富豪实验动物养殖中心 | 兔 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / |
犬 | 比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
小型猪 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
26 | 北京华福源生物技术有限公司 | 犬 | 比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / |
猴 | / | 普通 | 5 | 合格 | 合格 | / | ||
27 | 北京协尔鑫生物资源研究所有限责任公司 | 犬 | 比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / |
猴 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
28 | 北京金裕彤峰商贸有限公司 | 实验羊 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / |
29 | 北京勃林格殷格翰维通生物技术有限公司 | 鸡 | / | SPF | 10 | 合格 | / | / |
30 | 北京玛斯生物技术有限公司 | 犬 | 比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / |
实验猫 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
31 | 北京盖兰德生物科技有限公司 | 小型猪 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 北京北七家美乐养殖场 | 小型猪 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / |
33 | 北京实创世纪小型猪养殖基地 | 小型猪 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / |
34 | 北京通和立泰生物科技有限公司 | 小型猪 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / |
35 | 北京久久丰生态农业有限公司 | 小型猪 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / |
36 | 北京科宇动物养殖中心 | 兔 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / |
犬 | 比格犬 | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
豚鼠 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | / | ||
37 | 北京商贸学校(北京市SPF技术研究与推广中心) | 实验猪 | / | 普通 | 10 | 合格 | 合格 | 合格 |
