执法单位:北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会
| 检查单号 | 许可证号 | 抽查对象单位 | 抽查对象单位地址 | 适用范围 | 抽查日期 | 抽查事项 | 抽查结果 |
| 京科动检 2022(1)-22 | SYXK(京)2017-0006 | 北京博瑞世安科技有限公司 | 北京市昌平区回龙观镇科学园路33号1号楼3层 | 屏障环境:大鼠、小鼠普通环境:豚鼠、兔 | 2022年6月9日 | 对实验动物从业人员培训教育情况的检查 | 合格 |
| 京科动检 2022(2)-22 | SYXK(京)2017-0006 | 北京博瑞世安科技有限公司 | 北京市昌平区回龙观镇科学园路33号1号楼3层 | 屏障环境:大鼠、小鼠普通环境:豚鼠、兔 | 2022年6月9日 | 对实验动物从业人员职业安全及动物福利伦理 | 合格 |
| 情况的检查 | |||||||
| 京科动检 2022(3)-22 | SYXK(京)2017-0006 | 北京博瑞世安科技有限公司 | 北京市昌平区回龙观镇科学园路33号1号楼3层 | 屏障环境:大鼠、小鼠普通环境:豚鼠、兔 | 2022年6月9日 | 对实验动物使用许可情况的检查 | 合格 |
| 京科动检 2022(4)-22 | SYXK(京)2017-0006 | 北京博瑞世安科技有限公司 | 北京市昌平区回龙观镇科学园路33号1号楼3层 | 屏障环境:大鼠、小鼠普通环境:豚鼠、兔 | 2022年6月9日 | 对实验动物运输情况的检查 | 合格 |
| 京科动检 2022(5)-22 | SYXK(京)2017-0006 | 北京博瑞世安科技有限公司 | 北京市昌平区回龙观镇科学园路33号1号楼3层 | 屏障环境:大鼠、小鼠普通环境:豚鼠、兔 | 2022年6月9日 | 对实验动物进出设施情况的检查 | 合格 |
| 京科动检 2022(6)-22 | SYXK(京)2017-0006 | 北京博瑞世安科技有限公司 | 北京市昌平区回龙观镇科学园路33号1号楼3层 | 屏障环境:大鼠、小鼠普通环境:豚鼠、兔 | 2022年6月9日 | 对实验动物废物处理情况的检查 | 合格 |
| 京科动检 2022(1)-23 | SYXK(京)2018-0029 | 北京祥瑞生物制品股份有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街17号 | 普通环境:兔 | 2022年6月10日 | 对实验动物从业人员培训教育情况的检查 | 合格 |
| 屏障环境:小鼠、豚鼠 | |||||||
| 京科动检 2022(2)-23 | SYXK(京)2018-0029 | 北京祥瑞生物制品股份有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街17号 | 普通环境:兔 | 2022年6月10日 | 对实验动物从业人员职业安全及动物福利伦理 | 合格 |
| 屏障环境:小鼠、豚鼠 | 情况的检查 | ||||||
| 京科动检 2022(3)-23 | SYXK(京)2018-0029 | 北京祥瑞生物制品股份有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街17号 | 普通环境:兔 | 2022年6月10日 | 对实验动物使用许可情况的检查 | 合格 |
| 屏障环境:小鼠、豚鼠 | |||||||
| 京科动检 2022(4)-23 | SYXK(京)2018-0029 | 北京祥瑞生物制品股份有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街17号 | 普通环境:兔 | 2022年6月10日 | 对实验动物运输情况的检查 | 合格 |
| 屏障环境:小鼠、豚鼠 | |||||||
| 京科动检 2022(5)-23 | SYXK(京)2018-0029 | 北京祥瑞生物制品股份有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街17号 | 普通环境:兔 | 2022年6月10日 | 对实验动物进出设施情况的检查 | 合格 |
| 屏障环境:小鼠、豚鼠 | |||||||
| 京科动检 2022(6)-23 | SYXK(京)2018-0029 | 北京祥瑞生物制品股份有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北三街17号 | 普通环境:兔 | 2022年6月10日 | 对实验动物废物处理情况的检查 | 合格 |
| 屏障环境:小鼠、豚鼠 | |||||||
| 京科动检 2022(1)-24 | SYXK(京)2021-0059 | 国药中生生物技术研究院有限公司 | 北京市经济技术开发区经海二路38号 | 普通环境:兔 | 2022年6月17日 | 对实验动物从业人员培训教育情况的检查 | 合格 |
| 屏障环境:小鼠、大鼠、豚鼠 | |||||||
| 屏障环境(负压、生物安全2级):小鼠、大鼠、豚鼠 | |||||||
| 京科动检 2022(2)-24 | SYXK(京)2021-0059 | 国药中生生物技术研究院有限公司 | 北京市经济技术开发区经海二路38号 | 普通环境:兔 | 2022年6月17日 | 对实验动物从业人员职业安全及动物福利伦理 | 合格 |
| 屏障环境:小鼠、大鼠、豚鼠 | 情况的检查 | ||||||
| 屏障环境(负压、生物安全2级):小鼠、大鼠、豚鼠 | |||||||
| 京科动检 2022(3)-24 | SYXK(京)2021-0059 | 国药中生生物技术研究院有限公司 | 北京市经济技术开发区经海二路38号 | 普通环境:兔 | 2022年6月17日 | 对实验动物生产许可情况的检查 | 合格 |
| 屏障环境:小鼠、大鼠、豚鼠 | |||||||
| 屏障环境(负压、生物安全2级):小鼠、大鼠、豚鼠 | |||||||
| 京科动检 2022(4)-24 | SYXK(京)2021-0059 | 国药中生生物技术研究院有限公司 | 北京市经济技术开发区经海二路38号 | 普通环境:兔 | 2022年6月17日 | 对实验动物运输情况的检查 | 合格 |
| 屏障环境:小鼠、大鼠、豚鼠 | |||||||
| 屏障环境(负压、生物安全2级):小鼠、大鼠、豚鼠 | |||||||
| 京科动检 2022(5)-24 | SYXK(京)2021-0059 | 国药中生生物技术研究院有限公司 | 北京市经济技术开发区经海二路38号 | 普通环境:兔 | 2022年6月17日 | 对实验动物进出设施情况的检查 | 合格 |
| 屏障环境:小鼠、大鼠、豚鼠 | |||||||
| 屏障环境(负压、生物安全2级):小鼠、大鼠、豚鼠 | |||||||
| 京科动检 2022(6)-24 | SYXK(京)2021-0059 | 国药中生生物技术研究院有限公司 | 北京市经济技术开发区经海二路38号 | 普通环境:兔 | 2022年6月17日 | 对实验动物废物处理情况的检查 | 合格 |
| 屏障环境:小鼠、大鼠、豚鼠 | |||||||
| 屏障环境(负压、生物安全2级):小鼠、大鼠、豚鼠 | |||||||
| 京科动检 2022(1)-25 | SYXK(京)2021-0060 | 国药中生生物技术研究院有限公司 | 北京市经济技术开发区经海二路38号 | 屏障环境(负压、生物安全3级):小鼠、大鼠、地鼠、豚鼠 | 2022年6月17日 | 对实验动物从业人员培训教育情况的检查 | 合格 |
| 京科动检 2022(2)-25 | SYXK(京)2021-0060 | 国药中生生物技术研究院有限公司 | 北京市经济技术开发区经海二路38号 | 屏障环境(负压、生物安全3级):小鼠、大鼠、地鼠、豚鼠 | 2022年6月17日 | 对实验动物从业人员职业安全及动物福利伦理 | 合格 |
| 情况的检查 | |||||||
| 京科动检 2022(3)-25 | SYXK(京)2021-0060 | 国药中生生物技术研究院有限公司 | 北京市经济技术开发区经海二路38号 | 屏障环境(负压、生物安全3级):小鼠、大鼠、地鼠、豚鼠 | 2022年6月17日 | 对实验动物使用许可情况的检查 | 合格 |
| 京科动检 2022(4)-25 | SYXK(京)2021-0060 | 国药中生生物技术研究院有限公司 | 北京市经济技术开发区经海二路38号 | 屏障环境(负压、生物安全3级):小鼠、大鼠、地鼠、豚鼠 | 2022年6月17日 | 对实验动物运输情况的检查 | 合格 |
| 京科动检 2022(5)-25 | SYXK(京)2021-0060 | 国药中生生物技术研究院有限公司 | 北京市经济技术开发区经海二路38号 | 屏障环境(负压、生物安全3级):小鼠、大鼠、地鼠、豚鼠 | 2022年6月17日 | 对实验动物进出设施情况的检查 | 合格 |
| 京科动检 2022(6)-25 | SYXK(京)2021-0060 | 国药中生生物技术研究院有限公司 | 北京市经济技术开发区经海二路38号 | 屏障环境(负压、生物安全3级):小鼠、大鼠、地鼠、豚鼠 | 2022年6月17日 | 对实验动物废物处理情况的检查 | 合格 |
【打印本页】
【关闭窗口】
